小鱼儿论坛【玄机报】997704.cc |
小鱼儿论坛【家禽野兽】997704.cc |
137期:6605.cc家禽野兽★《家禽》★开:羊10准 |
138期:6605.cc家禽野兽★《家禽》★开:猪18准 |
139期:6605.cc家禽野兽★《野兽》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
小鱼儿论坛【男女+两肖】997704.cc |
127期:6605.cc男女两肖《男肖+羊鸡》开:羊34准 |
128期:6605.cc男女两肖《女肖+龙牛》开:龙01准 |
129期:6605.cc男女两肖《男肖+鸡兔》开:兔38准 |
130期:6605.cc男女两肖《男肖+蛇兔》开:马23准 |
131期:6605.cc男女两肖《女肖+狗牛》开:羊22准 |
132期:6605.cc男女两肖《女肖+狗猴》开:羊22准 |
133期:6605.cc男女两肖《男肖+蛇兔》开:牛04准 |
134期:6605.cc男女两肖《男肖+羊鸡》开:羊22准 |
135期:6605.cc男女两肖《男肖+蛇兔》开:兔38准 |
136期:6605.cc男女两肖《女肖+龙虎》开:牛28错 |
137期:6605.cc男女两肖《男肖+猪鸡》开:羊10错 |
138期:6605.cc男女两肖《女肖+龙狗》开:猪18准 |
139期:6605.cc男女两肖《男肖+蛇鸡》开:發00准 |
男肖:虎牛鼠猴狗龙马---女肖:兔猪鸡蛇羊 |
小鱼儿论坛【三字平特】997704.cc |
139期:6605.cc三字平特★《土拨鼠》★开:發00准 |
140期:6605.cc三字平特★《更新中》★开:發00准 |
001期:6605.cc三字平特★《更新中》★开:發00准 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
139期 | 波色:蓝红 | 家野:野兽+猪 | 单双:单 | 尾:1234569 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 02.14 | 马 | 23.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 46 | 狗 | 07.19.31 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.39 | 蛇 | 24.36 | 猴 | 09.21.45 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:牛 杀一尾:0尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
138期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
老龙拙计犯天条,魏丞遗书托冥吏 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29 | 兔 | 14.26 | 马 | 11.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 40 | 龙 | 01.25.37.49 | 羊 | 46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.21.33 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:猪18 |
杀一肖:兔 杀一尾:8尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
137期 | 波色:红绿 | 家野:家禽+鼠 | 单双:单 | 尾:0123789 |
| ||||||||||||||||
龙狗虎中猜特码,约法三章定律寅 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 02.26 | 马 | 35.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 34 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:羊10 |
杀一肖:龙 杀一尾:4尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
136期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+狗 | 单双:单 | 尾:3456789 |
| ||||||||||||||||
看好合数一三五,雪高三尺云上天 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 29.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 23.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 28.40 | 龙 | 13.25.37.49 | 羊 | 10 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.27.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:牛28 |
杀一肖:羊 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
135期 | 波色:绿蓝 | 家野:野兽+猪 | 单双:单 | 尾:0123567 |
| ||||||||||||||||
闲想习池公宴罢,水储风絮夕阳天 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 02.26 | 马 | 11.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 10.22 | 狗 | 31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 09.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:兔38 |
杀一肖:鸡 杀一尾:9尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
134期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+狗 | 单双:单 | 尾:1456789 |
| ||||||||||||||||
财神送来三五六,站在绿旁候佳音 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 23.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 25.37 | 羊 | 10.22 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 12.36 | 猴 | 09.21.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:羊22 |
杀一肖:羊 杀一尾:3尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
133期 | 波色:蓝红 | 家野:野兽+牛 | 单双:双 | 尾:2346789 |
| ||||||||||||||||
鸡年来运皆欢喜,龙凤呈祥民安乐 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 02.14.26 | 马 | 11.47 | 鸡 | 20.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 10.22 | 狗 | 31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.21 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:牛04 |
杀一肖:马 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
132期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+猴 | 单双:双 | 尾:0234578 |
| ||||||||||||||||
一阴一阳特码出,此时相遇别无期 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 29.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 47 | 鸡 | 08.20.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28 | 龙 | 01.25.37 | 羊 | 10.22.46 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.21.33 | 猪 | 18.42 | ||||||||||||||
解:羊22 |
杀一肖:羊 杀一尾:3尾 杀一头:3头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
131期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+虎 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
同心协力万事成,水天相接无界限 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 14.38 | 马 | 11.47 | 鸡 | 08.20.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.16.28 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 10.22 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15 | 蛇 | 24.36 | 猴 | 09.21.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:羊22 |
杀一肖:龙 杀一尾:2尾 杀一头:4头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
130期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+鸡 | 单双:双 | 尾:2456789 |
| ||||||||||||||||
正码可买三十五,六十甲子认真开 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.17.41 | 兔 | 14.26.38 | 马 | 23.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 10.22 | 狗 | 31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.27.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.30 | ||||||||||||||
解:马23 |
杀一肖:虎 杀一尾:3尾 杀一头:2头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
129期 | 波色:绿蓝 | 家野:野兽+牛 | 单双:单 | 尾:0125679 |
| ||||||||||||||||
相逢马上纷桃雨,千年永定乾坤位 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 26.38 | 马 | 11.23 | 鸡 | 20.32 | ||||||||||||||
牛 | 04.16.28 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 10.22 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 24.48 | 猴 | 21.33.45 | 猪 | 30.42 | ||||||||||||||
解:兔38 |
杀一肖:马 杀一尾:4尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
128期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+虎 | 单双:双 | 尾:0345689 |
| ||||||||||||||||
绿波双数今看好,一马独行三军随 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 29.41 | 兔 | 14.26.38 | 马 | 11 | 鸡 | 08.20.32 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 01.25.37 | 羊 | 10.22.34 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27 | 蛇 | 24.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.30.42 | ||||||||||||||
解:龙01 |
杀一肖:鼠 杀一尾:1尾 杀一头:1头 |